dc.contributor.author | Yılmaz, Medine | |
dc.contributor.author | Aktaş, Betül | |
dc.contributor.author | Dereli, Feyza | |
dc.contributor.author | Yıldırım Sarı, Hatice | |
dc.contributor.author | Ağartıoğlu Kundakçı, Gamze | |
dc.contributor.author | Tiraki, Zeliha | |
dc.date.accessioned | 2021-06-26T12:19:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-26T12:19:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2564-7784 | |
dc.identifier.uri | http://openaccess.sanko.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12527/280 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı orta sosyoekonomik düzeydeki üç ilköğretim okulunda öğrenim gören 6-14 yaş arası öğrencilerde şişmanlık, bodurluk, hipertansiyon ve görme sorunu sıklığını değerlendirmektir. Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini birinci sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrenim gören 2930 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere boy-kilo-tansiyon ölçümleri yapılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %17,4'ü hafif şişman, %22,8'i şişman, %1,1'i çok kısa, %83'ü kısadır. Kızlar erkeklere göre 6 yaşta şişman ve 7 yaşta hafif şişman ve şişman grubundadır. Sekiz yaşta ise şişman grubundaki erkek öğrenci oranı daha fazladır. Sistolik kan basıncı Evre I hipertansif %6,8, Evre II %3,2'dir. Diastolik kan basıncı Evre I hipertansif %5,5 ve Evre II %1,1'dir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre 6-14 yaş arası çocuklarda kısa boy uzunluğu, hafif şişmanlık/kilolu olma, Evre I ve II hipertansiyon sıklığı yüksektir. Okullarda yürütülecek rutin taramalarla çocukların sorunlarının erken belirlenmesi ve önlem alınması yönünden önem taşımaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: The study aimed to investigate the prevalence of obesity, stunting, and hypertension problems among 5-14 year-old students from three primary schools. Methods: The sample of this cross-sectional study comprised of 2930 primary school children (first-eight grade). The participants' heights, weights, and blood pressures were measured.Results: Of the participants, 17.4% were overweight, 22.8% were obese, 1.1% stunted, and 5.9% were short. In the eight-year age group, the percentage of overweight boy students was higher than that of the overweight girl students. The proportions of the students with stage I and stage II systolic hypertension were 6.8% and 3.2%, respectively. While 1.1% of the students had stage I diastolic hypertension, 5.5% had stage II diastolic hypertension.Conclusions: The prevalence of stunting, overweight, and stage I and II hypertension among the children aged 6-14 years was high. Thus, it is important to identify such problems early among children and take precautions by conducting routine screenings in schools. | en_US |
dc.language.iso | Turkish | en_US |
dc.publisher | AVES Yayıncılık | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | School children | en_US |
dc.subject | obesity | en_US |
dc.subject | stunting | en_US |
dc.subject | hypertension | en_US |
dc.subject | Okul çağı | en_US |
dc.subject | çocuklar | en_US |
dc.subject | obezite | en_US |
dc.subject | bodurluk | en_US |
dc.subject | hipertansiyon | en_US |
dc.title | İlkokul çocuklarında obezite, bodurluk ve hipertansiyon yaygınlığının değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.journal | European Journal of Therapeutics (European Journal of Therapeutics) | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 99 | en_US |
dc.identifier.endpage | 105 | en_US |
dc.identifier.volume | 23 | en_US |
dc.contributor.authorID | Betül Aktaş : 0000-0001-8486-9771 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5152/EurJTher.2017.42 | en_US |
dc.contributor.sankoauthor | Betül Aktaş | en_US |
Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP